B107,95€pro Monat |
B3011,95€pro Monat |
TOPSELLER
B6018,95€pro Monat |
B10029,95€pro Monat |
||
TOP-Features
| Performance | *** | **** | ***** | ***** | |
| Speicherplatz | 10 GB | 30 GB | 60 GB | 100 GB | |
| Traffic | Fair Traffic bis 10 GB |
Fair Traffic bis 30 GB |
Traffic Flat | Traffic Flat | |
| FTP-User | 10 | 30 | 50 | 100 | |
| Domains inklusive (.de, .com, .net, .org) |
1 | 1 | 2 | 3 | |
| Subdomains | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| Anzahl POP3/IMAP inkl. SSL-Verschlüsselung | 50 | 200 | 300 | 500 | |
| E-Mail Sync (CalDAV, CardDAC, iCal, EAS) | |||||
| Datenbanken (MySQL/PostgreSQL) | 5 | 15 | 25 | 50 | |
| Cronjobs inklusive | 5 | 10 | 25 | ||
| Tägliche Datensicherung | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | |
| SSL Verschlüsselung (https) |
Webhosting
| Speicherplatz | 10 GB | 30 GB | 60 GB | 100 GB | |
| Traffic | Fair Traffic bis 10 GB |
Fair Traffic bis 30 GB |
Traffic Flat | Traffic Flat | |
| DNS-Verwaltung | |||||
| FTP- und FTPS-Zugang | |||||
| FTP-User | 10 | 30 | 50 | 100 | |
| Web-FTP | |||||
| Tägliche Datensicherung | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | |
| Backup-Funktion | |||||
| Tägliche Erstellung von Log-Files | |||||
| Grafische Auswertung von Log-Files | |||||
| Passwortgeschütze Verzeichnisse | |||||
| Grafische Admin Oberfläche | |||||
| SSL Verschlüsselung (https) |
Programmierung
| Datenbanken (MySQL/PostgreSQL) | 5 | 15 | 25 | 50 |
| Ausführen von PHP-Skripten (PHP5/PHP7) | ||||
| PHP Konfigurator | ||||
| PHP Erweiterungen | Optional: ImageMagick, IonCube Loader, eAccelerator, Zend Optimizer, Zend Guard, OPcache, uvm. | |||
| Speicher (memory_limit) | 96 MB | 192 MB | 256 MB | 384 MB |
| upload_limit | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 512 MB |
| Ausführzeit (max_execution_time) | 30 Sekunden | 60 Sekunden | 120 Sekunden | 240 Sekunden |
| kein wwwrun-Problem (Probleme beim FTP-Zugriff) |
||||
| kein SafeMode-Problem (Installieren von Joomla!-Komponenten) |
||||
| Perl, Python | ||||
| Eigene CGI-Skripte | ||||
| Für CMS-Systeme geeignet | ||||
| SSI Server Side Include | ||||
| Cronjobs inklusive | 5 | 10 | 25 | |
Vertragsthemen
| Vertragslaufzeit | 1 Monat | |||
| Kündigungsfrist | 30 Tage zum Monatsende | |||
| Rechnungsversand | Der Rechnungsversand erfolgt per E-Mail Rechnungsversand per Post auf Wunsch möglich, Aufpreispauschale: 3,- Euro |
|||
| Einrichtungspauschale einmalig | 19,95€ inkl. MwSt. | 19,95€ inkl. MwSt. | 19,95€ inkl. MwSt. | 19,95€ inkl. MwSt. |
| Tarifwechsel jederzeit möglich | ||||





